Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 474.92 zł |
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 474.92 zł |
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 474.92 zł |
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 474.92 zł |
| Certican tabl. 0,25 mg | Tabletki | Everolimusum | 480.35 zł |
| Certican tabl. 0,25 mg | Tabletki | Everolimusum | 480.35 zł |
| Certican tabl. 0,25 mg | Tabletki | Everolimusum | 480.35 zł |
| Certican tabl. 0,25 mg | Tabletki | Everolimusum | 480.35 zł |
| Rapamune tabl. powl. 1 mg | Tabletki | Sirolimusum | 545.25 zł |
| Rapamune tabl. powl. 1 mg | Tabletki | Sirolimusum | 545.25 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.