Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Mycophenolate mofetil Stada kaps. 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 194.57 zł |
| Mycophenolate mofetil Stada tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 194.57 zł |
| Mofimutral tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 200.35 zł |
| Mofimutral tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 200.35 zł |
| Limfocept tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 211.90 zł |
| Limfocept tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 211.90 zł |
| Limfocept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 316.18 zł |
| Limfocept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 316.18 zł |
| Mycophenolate mofetil Apotex kaps. 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 318.80 zł |
| Mycophenolate mofetil Apotex tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 318.80 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.