Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Myfenax kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 370.22 zł |
| Myfenax tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 370.22 zł |
| CellCept tabl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 370.47 zł |
| CellCept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 370.47 zł |
| CellCept tabl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 370.47 zł |
| CellCept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 370.47 zł |
| Myfortic tabl. 180 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 448.70 zł |
| Myfortic tabl. 180 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 448.70 zł |
| Myfortic tabl. 180 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 448.70 zł |
| Myfortic tabl. 180 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 448.70 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.