Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Tacni kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Tacni kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Prograf kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Prograf kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Tacni kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Tacni kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 172.75 zł |
| Mycophenolate mofetil Stada kaps. 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 194.57 zł |
| Mycophenolate mofetil Stada tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 194.57 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.