Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Cidimus kaps. twarde 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 91.94 zł |
| Cidimus kaps. twarde 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 91.94 zł |
| Prograf kaps. twarde 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 91.94 zł |
| Prograf kaps. twarde 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 91.94 zł |
| Myfortic tabl. 360 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 912.64 zł |
| Myfortic tabl. 360 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 912.64 zł |
| Myfortic tabl. 360 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 912.64 zł |
| Myfortic tabl. 360 mg | Tabletki | Acidum mycophenolicum | 912.64 zł |
| Certican tabl. 0,5 mg | Tabletki | Everolimusum | 948.25 zł |
| Certican tabl. 0,5 mg | Tabletki | Everolimusum | 948.25 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.