Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Mycofenor kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 143.72 zł |
| Mycophenolate mofetil Sandoz 250 kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 143.72 zł |
| Mycophenolate mofetil Sandoz 250 kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 143.72 zł |
| Limfocept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 144.45 zł |
| Limfocept kaps. twarde 250 mg | Kapsułki | Mycophenolas mofetil | 144.45 zł |
| Mycofenor tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Mycophenolas mofetil | 165.68 zł |
| Cidimus kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 166.55 zł |
| Cidimus kaps. twarde 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 166.55 zł |
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 166.55 zł |
| Tacrolimus Intas kaps. 1 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 166.55 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.