Leki dla choroby: Cukrzyca
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Amaryl 1 tabl. 1 mg | Tabletki | Glimepiridum | 6.42 zł |
| Diaril tabl. 1 mg | Tabletki | Glimepiridum | 6.72 zł |
| Avamina tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 6.86 zł |
| GlucaGen 1 mg HypoKit proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 mg | Proszek | Glucagonum | 65.49 zł |
| Formetic tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 7.15 zł |
| Metformin Bluefish tabl. powl. 1000 mg | Tabletki | Metforminum | 7.15 zł |
| Metformin Galena tabl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 7.15 zł |
| Glipizide BP tabl. 5 mg | Tabletki | Glipizidum | 7.27 zł |
| Siofor 850 tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 7.62 zł |
| Metformax 850 tabl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 7.85 zł |
Sprawdź wyniki wyszukiwania w innych kategoriach:
| Nazwa | Postać | Rodzaj wyrobu | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Accu-Chek Active test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł | |
| Accu-Chek Active test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł | |
| Accu-Chek Go test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.