Leki z substancją czynną: Metforminum
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Metformax SR 500 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg | Tabletki | Metforminum | 10.93 zł |
| Etform 850 tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 12.15 zł |
| Glucophage XR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg | Tabletki | Metforminum | 12.26 zł |
| Etform 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 12.29 zł |
| Formetic tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 13.88 zł |
| Avamina tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 14.05 zł |
| Glucophage tabl. powl. 850 mg | Tabletki | Metforminum | 14.19 zł |
| Avamina tabl. powl. 1000 mg | Tabletki | Metforminum | 16.34 zł |
| Formetic tabl. powl. 1000 mg | Tabletki | Metforminum | 16.68 zł |
| Glucophage XR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg | Tabletki | Metforminum | 16.88 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.