Leki dla choroby: Cukrzyca
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| GlimeHexal 6 tabl. 6 mg | Tabletki | Glimepiridum | 31.40 zł |
| Diaprel MR tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg | Tabletki | Gliclazidum | 31.63 zł |
| Glucophage XR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 750 mg | Tabletki | Metforminum | 32.41 zł |
| Siofor 1000 tabl. powl. 1000 mg | Tabletki | Metforminum | 33.44 zł |
| Metformin Galena tabl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.25 zł |
| Metifor tabl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.25 zł |
| Metral tabl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.25 zł |
| Metfogamma 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.46 zł |
| Avamina tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.56 zł |
| Siofor 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Metforminum | 4.81 zł |
Sprawdź wyniki wyszukiwania w innych kategoriach:
| Nazwa | Postać | Rodzaj wyrobu | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Accu-Chek Active test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł | |
| Accu-Chek Active test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł | |
| Accu-Chek Go test paskowy | glukoza we krwi | 42.36 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.