Leki z substancją czynną: Ciprofloxacinum
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Cyprofloksacyna 500 mg tabl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.42 zł |
Cyprofloksacyna 500 mg tabl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.42 zł |
Ciprinol tabl. powl. 250 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.46 zł |
Ciprinol tabl. powl. 250 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.46 zł |
Cipronex tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.84 zł |
Cipronex tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.84 zł |
Ciphin 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.88 zł |
Ciphin 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 10.88 zł |
Proxacin 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 12.15 zł |
Proxacin 500 tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Ciprofloxacinum | 12.15 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.