| Postać leku: | Tabletki |
| Substancja czynna: | Dexamethasonum |
| Pabi-Dexamethason tabl. 1 mg - opakowanie: | 20 tabl. (fiol.) |
| Kod opakowania Pabi-Dexamethason tabl. 1 mg: | 5909990170517 |
| Limit cenowy: | 4.85 zł |
| Nazwa schorzenia | Refundacja | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy |
|---|---|---|
| We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Opłata ryczałtowa | 3.20 zł |
« Powrót do wyników wyszukiwania
| Dexamethasonum | Limit cenowy |
| Dexapolcort aerozol na skórę 0,28 mg/ml - Aerozol | 9.87 zł |
| Dexapolcort aerozol na skórę 0,28 mg/ml - Aerozol | 12.94 zł |
| Pabi-Dexamethason tabl. 0,5 mg - Tabletki | 4.16 zł |
| Pabi-Dexamethason tabl. 0,5 mg - Tabletki | 4.16 zł |
| Pabi-Dexamethason tabl. 1 mg - Tabletki | 4.85 zł |
| We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Rodzaj refundacji |
| Pamifos-60 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 60 mg | Opłata ryczałtowa |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.