Leki dla choroby: We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Digoxin Teva tabl. 100 mcg | Tabletki | Digoxinum | 1.29 zł |
Digoxin WZF tabl. 250 | Tabletki | Digoxinum | 1.80 zł |
Vitaminum PP GSK tabl. 200 mg | Tabletki | Nicotinamidum | 1.86 zł |
Digoxin Teva tabl. 250 mcg | Tabletki | Digoxinum | 1.87 zł |
Acidum Folicum Richter tabl. 5 mg | Tabletki | Acidum folicum | 1.97 zł |
Folacid tabl. 5 mg | Tabletki | Acidum folicum | 1.97 zł |
Acidum Folicum Richter tabl. 5 mg | Tabletki | Acidum folicum | 1.97 zł |
Folacid tabl. 5 mg | Tabletki | Acidum folicum | 1.97 zł |
Kalipoz Prolongatum tabl. o przedłużonym uwalnianiu 391 mg | Tabletki | Kalii chloridum | 10.09 zł |
Vermox tabl. 100 mg | Tabletki | Mebendazolum | 10.11 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.