| Postać leku: | Tabletki |
| Substancja czynna: | Naproxenum |
| Anapran tabl. powl. 275 mg - opakowanie: | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) |
| Kod opakowania Anapran tabl. powl. 275 mg: | 5909990615438 |
| Limit cenowy: | 12.69 zł |
| Nazwa schorzenia | Refundacja | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy |
|---|---|---|
| We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 50% | 8.63 zł |
« Powrót do wyników wyszukiwania
| Naproxenum | Limit cenowy |
| Anapran tabl. powl. 550 mg - Tabletki | 22.96 zł |
| Apo-Napro tabl. 250 mg - Tabletki | 12.09 zł |
| Apo-Napro tabl. 250 mg - Tabletki | 34.20 zł |
| Apo-Napro tabl. 500 mg - Tabletki | 23.13 zł |
| Naproxen 250 Hasco tabl. 250 mg - Tabletki | 12.28 zł |
| We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Rodzaj refundacji |
| Pamifos-60 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 60 mg | Opłata ryczałtowa |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.