Wyroby medyczne dla choroby: Cukrzyca
| Nazwa | Postać | Rodzaj wyrobu | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| strzykawki 0 5 ml wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | - | 29.08 zł | |
| strzykawki 1 ml 100U wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji | - | 29.08 zł | |
| strzykawki 1 ml 40U wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji | - | 29.08 zł | |
| strzykawki 0 5 ml wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | - | 3.24 zł | |
| strzykawki 1 ml 100U wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji | - | 3.24 zł | |
| strzykawki 1 ml 40U wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji | - | 3.24 zł | |
| Rightest GS100 test paskowy | glukoza we krwi | 36.59 zł | |
| Rightest GS100 test paskowy | glukoza we krwi | 36.59 zł | |
| Wellion Calla test paskowy | glukoza we krwi | 37.86 zł | |
| Wellion Calla test paskowy | glukoza we krwi | 37.86 zł |
Sprawdź wyniki wyszukiwania w innych kategoriach:
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 100 j.m/ml | Roztwór | Insulini injectio neutralis | 110.14 zł |
| Amaryl 1 tabl. 1 mg | Tabletki | Glimepiridum | 6.42 zł |
| Amaryl 2 tabl. 2 mg | Tabletki | Glimepiridum | 11.39 zł |
Lista oraz ceny wyrobów medycznych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.