| Postać leku: | Tabletki |
| Substancja czynna: | Topiramatum |
| Topigen tabl. powl. 100 miligram - opakowanie: | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) |
| Kod opakowania Topigen tabl. powl. 100 miligram: | 5909990743391 |
| Limit cenowy: | 43.23 zł |
| Nazwa schorzenia | Refundacja | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy |
|---|---|---|
| Padaczka | Opłata ryczałtowa | 3.20 zł |
| Padaczka oporna na leczenie | Opłata ryczałtowa | 3.20 zł |
« Powrót do wyników wyszukiwania
| Topiramatum | Limit cenowy |
| Epiramat tabl. powl. 100 mg - Tabletki | 43.23 zł |
| Epiramat tabl. powl. 100 mg - Tabletki | 43.23 zł |
| Epiramat tabl. powl. 200 mg - Tabletki | 77.40 zł |
| Epiramat tabl. powl. 200 mg - Tabletki | 77.40 zł |
| Epiramat tabl. powl. 25 mg - Tabletki | 14.98 zł |
| Padaczka | Rodzaj refundacji |
| Folacid tabl. 5 mg | Opłata ryczałtowa |
| Padaczka oporna na leczenie | Rodzaj refundacji |
| Folacid tabl. 15 mg | Opłata ryczałtowa |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.