Leki o postaci: tabletki
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Simvastatin Bluefish tabl. powl. 20 mg | Tabletki | Simvastatinum | 10.47 zł |
| Topiramat Bluefish tabl. powl. 25 mg | Tabletki | Topiramatum | 10.49 zł |
| Risperidon Vipharm tabl. powl. 1 mg | Tabletki | Risperidonum | 10.51 zł |
| Carvetrend tabl. 6,25 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.52 zł |
| Carvetrend tabl. 6,25 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.52 zł |
| Sectral 200 tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Acebutololum | 10.54 zł |
| TopiLEK 25 tabl. powl. 0,025 g | Tabletki | Topiramatum | 10.54 zł |
| TopiLEK 25 tabl. powl. 0,025 g | Tabletki | Topiramatum | 10.54 zł |
| Nitrendypina EGIS tabl. 10 mg | Tabletki | Nitrendipinum | 10.55 zł |
| Nitrendypina EGIS tabl. 10 mg | Tabletki | Nitrendipinum | 10.55 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.