Leki z substancją czynną: Quetiapinum
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Ketipinor tabl. powl. 100 mg | Tabletki | Quetiapinum | 102.47 zł |
Bonogren tabl. powl. 25 mg | Tabletki | Quetiapinum | 11.61 zł |
Bonogren tabl. powl. 25 mg | Tabletki | Quetiapinum | 11.61 zł |
Ketrel tabl. powl. 25 mg | Tabletki | Quetiapinum | 11.73 zł |
Ketrel tabl. powl. 25 mg | Tabletki | Quetiapinum | 11.73 zł |
Ketipinor tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Quetiapinum | 115.48 zł |
Kefrenex tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Quetiapinum | 117.79 zł |
Symquel tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Quetiapinum | 117.79 zł |
Ketilept tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Quetiapinum | 119.53 zł |
ApoTiapina tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Quetiapinum | 119.86 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.