Leki z substancją czynną: Carvedilolum
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Atram 12 5 tabl. , 12,5 mg | Carvedilolum | 10.07 zł | |
Carvedigamma 12 5 mg tabl. powl., 12,5 mg | Carvedilolum | 10.30 zł | |
Carvetrend tabl. 6,25 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.52 zł |
Carvetrend tabl. 6,25 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.52 zł |
Avedol tabl. powl. 12,5 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.65 zł |
Hypoten tabl. powl. 12,5 mg | Tabletki | Carvedilolum | 10.68 zł |
Carvedilol Teva tabl. 25 mg | Tabletki | Carvedilolum | 11.46 zł |
Carvetrend tabl. 12,5 mg | Tabletki | Carvedilolum | 12.16 zł |
Coryol 3 125 tabl. , 3,125 mg | Carvedilolum | 12.89 zł | |
Coryol 3 125 tabl. , 3,125 mg | Carvedilolum | 12.89 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.