Leki dla choroby: Padaczka
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Keppra tabl. powl. 250 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 134.23 zł |
| Keppra tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 134.23 zł |
| Keppra tabl. powl. 250 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 134.23 zł |
| Keppra tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 134.23 zł |
| Trileptal tabl. 600 mg | Tabletki | Oxcarbazepinum | 134.69 zł |
| Trileptal tabl. 600 mg | Tabletki | Oxcarbazepinum | 134.69 zł |
| Gabapentin Teva tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 135.42 zł |
| Gabapentin Teva tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 135.42 zł |
| Neuran 800 tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 135.43 zł |
| Neuran 800 tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 135.43 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.