Leki dla choroby: Padaczka
| Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
|---|---|---|---|
| Karbagen tabl. powl. 600 mg | Tabletki | Oxcarbazepinum | 119.67 zł |
| Karbagen tabl. powl. 600 mg | Tabletki | Oxcarbazepinum | 119.67 zł |
| Dipromal tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Magnesii valproas | 12.94 zł |
| Topiran tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Topiramatum | 127.95 zł |
| Topiran tabl. powl. 200 mg | Tabletki | Topiramatum | 127.95 zł |
| Eliptus tabl. powl. 250 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 129.61 zł |
| Eliptus tabl. powl. 500 mg | Tabletki | Levetiracetamum | 129.61 zł |
| Gabatem tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 129.65 zł |
| Gabatem tabl. powl. 800 mg | Tabletki | Gabapentinum | 129.65 zł |
| Orfiril 150 tabl. 150 mg | Tabletki | Natrii valproas | 13.19 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.