Leki dla choroby: Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Rapamune roztwór doustny 1 mg/ml | Roztwór | Sirolimusum | 1094.05 zł |
Rapamune roztwór doustny 1 mg/ml | Roztwór | Sirolimusum | 1094.05 zł |
Rapamune roztwór doustny 1 mg/ml | Roztwór | Sirolimusum | 1094.05 zł |
Rapamune roztwór doustny 1 mg/ml | Roztwór | Sirolimusum | 1094.05 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 1096.87 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 1096.87 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 1096.87 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 1096.87 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 119.53 zł |
Advagraf kaps. o przedłużonym uwalnianiu twarde, 0,5 mg | Kapsułki | Tacrolimusum | 119.53 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.