Leki dla choroby: Przerost gruczołu krokowego
Nazwa | Postać | Subst. czynna | Limit cenowy |
---|---|---|---|
Antiprost tabl. powl. 5 mg | Tabletki | Finasteridum | 107.29 zł |
Prostatic 1 tabl. 1 mg | Tabletki | Doxazosinum | 12.48 zł |
Dalfaz SR 5 tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg | Tabletki | Alfuzosinum | 16.02 zł |
Doxonex tabl. 2 mg | Tabletki | Doxazosinum | 18.53 zł |
Dalfaz tabl. powl. 2,5 mg | Tabletki | Alfuzosinum | 18.79 zł |
Apo-Doxan 1 tabl. 1 mg | Tabletki | Doxazosinum | 18.84 zł |
Prostatic 2 tabl. 2 mg | Tabletki | Doxazosinum | 20.37 zł |
Apo-Doxan 2 tabl. 2 mg | Tabletki | Doxazosinum | 23.60 zł |
Doxar tabl. 1 mg | Tabletki | Doxazosinum | 23.89 zł |
Zoxon 1 tabl. 1 mg | Tabletki | Doxazosinum | 24.04 zł |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.