| Postać leku: | Tabletki |
| Substancja czynna: | Metforminum |
| Metformax SR 500 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg - opakowanie: | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) |
| Kod opakowania Metformax SR 500 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg: | 5909990652112 |
| Limit cenowy: | 10.93 zł |
| Nazwa schorzenia | Refundacja | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy |
|---|---|---|
| Cukrzyca | Opłata ryczałtowa | 9.86 zł |
« Powrót do wyników wyszukiwania
| Metforminum | Limit cenowy |
| Avamina tabl. powl. 1000 mg - Tabletki | 8.24 zł |
| Avamina tabl. powl. 1000 mg - Tabletki | 16.34 zł |
| Avamina tabl. powl. 500 mg - Tabletki | 4.56 zł |
| Avamina tabl. powl. 500 mg - Tabletki | 8.48 zł |
| Avamina tabl. powl. 850 mg - Tabletki | 6.86 zł |
| Cukrzyca | Rodzaj refundacji |
| Heviran tabl. powl. 400 mg | 50% |
Lista oraz ceny leków refundowanych na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2012 r.